| 平成30年度 特定健診(後期高齢)項目及び金額(ドックセット) | ||
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | 金額(税込) |
|
診察等 |
問診・理学的所見・胸部聴診 | |
| 身長・体重・BMI・腹囲 | ||
| 視力検査・聴力検査(オージオメーター) | ||
| 血圧測定 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | |
| 便潜血検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
|
血液学的検査 |
赤血球数 | |
| 白血球数 | ||
| 血色素測定 | ||
| ヘマトクリット値 | ||
| 血小板数 | ||
|
生化学的検査 |
AST(GOT) | |
| ALT(GPT) | ||
| γーGT(γーGTP) | ||
| 尿酸 | ||
| クレアチニン | ||
| HDL-コレステロール | ||
| LDL-コレステロール | ||
| 中性脂肪 | ||
| HbA1c | ||
| HBs抗原 | ||
| HCV抗体 | ||
| 末梢血液像 | Baso・Eosino・Stab・Seg・Lympho・Mono・Other | |
| 心電図検査 | 12誘導 | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(デジタル) | |
| 胃部X線検査 (又は内視鏡検査) |
直接撮影(デジタル) 内視鏡検査 差額3,300円(税込)別途必要 |
|
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓・膵臓・胆のう・脾臓 | |
| 肺機能検査 | 肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 | |
| 眼底検査 | 両眼 | |
| 合 計 | 30,240円 | |