平成30年度 特定健診(被用者)項目及び金額(一般セット) | |||
検 査 名 | 検 査 項 目 | 金額(税込) | |
診察等 |
問診・理学的所見・胸部聴診 | ||
身長・体重・BMI・腹囲 | |||
視力検査・聴力検査(オージオメーター) | |||
血圧測定 | |||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ||
便潜血検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ||
血液学的検査 |
赤血球数 | ||
白血球数 | |||
血色素測定 | |||
ヘマトクリット値 | |||
生化学的検査 |
AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | |||
γーGT(γーGTP) | |||
尿酸 | |||
クレアチニン | |||
HDLーコレステロール | |||
LDL-コレステロール | |||
中性脂肪 | |||
HbA1c | |||
HBs抗原 | |||
HCV抗体 | |||
心電図検査 | 12誘導 | ||
胸部X線検査 | 直接撮影(デジタル) | ||
胃部X線検査 (又は内視鏡検査) |
直接撮影(デジタル) 内視鏡検査 差額3,300円(税込)別途必要 |
||
合 計 | 19,440円 | ||
※特定健診個人負担金は別途必要です。 |